J8+
250m 00:39.5 2010 Lombardia
750m 02:10.1 2012 Spaarne
2500m 07:21.7 2011 Lombardia
5000m 14:48.6 2004 Spaarne/Willem III
J4*
250m 00:43.4 2012 Leythe
750m 02:19.8 2012 Laak/RIC
2500m 08:07.1 2017 Willem III
5000m 16:36.9 1999 Hansa Dortmund
H8+
250m 00:36.6 1994 Nereus/RIC/Leythe/Proteus/Euros…
/Gyas/Okeanos/Laga
750m 01:58.0 1997 France
2500m 06:42.3 1985 Hansa Dortmund
5000m 13:51.3 2004 Nereus-combi
LH8+
250m 00:38.5 2012 Asopos/Euros/Proteus/Argo
750m 02:05.3 1998 Euros/Okeanos
2500m 06:59.6 1983 Orca/Skadi/Laga
5000m 14:39.7 2017 Nereus
M8+
250m 00:46.5 2010 Hunze-combi
750m 02:29.2 2009 Maas-combi
2500m 08:25.8 2009 Maas-combi
5000m 18:23.7 2009 Zwolsche-combi
M4*
250m 00:47.6 2003 Viking/Hoop/RIC
750m 02:35.9 2012 Amstel/RIC/ARC/Willem III & Hunze/Viking
2500m 08:34.0 2008 Willem III
5000m 17:51.2 2004 NRW3
D8+
250m 00:40.8 2000 Nereus/Orca/Leythe/Skøll/Gyas/Viking/Phocas
750m 02:15.5 2009 Skøll
2500m 07:32.0 1981 Nereus/Orca/Willem III/RIC
5000m 15:47.0 1999 Orca/Nereus/Phocas/Skøll/Viking/Willlem III
D4*
250m 00:46.6 1997 DDS/Leythe/Njord
750m 02:26.0 2012 Thêta/Skadi/Nereus
2500m 08:01.5 2018 Netherlands/AUT/USA
5000m 16:59.1 1985 Nereus/Orca/De Hunze
2023
Past Results
- 2022 (pdf)
- 2021 (pdf)
- 2019 (pdf)
- 2018 (pdf)
- 2017 (pdf)
- 2016 (pdf)
- 2015 (pdf)
- 2014 (pdf)
- 2013 (pdf)
- 2012 (pdf)
- 2011 (pdf)
- 2010 (pdf)
- 2009 (pdf)
- 2008 (pdf)
- 2007 (pdf)
- 2006 (pdf)
- 2005 (groups, pdf) | 2005 (divisions, pdf)
- 2004 (groups, pdf) | 2004 (divisions, pdf)
- 2003 (groups, pdf) | 2003 (divisions, pdf)
- 2002 (txt)
- 2001 (txt)
- 2000 (txt)
- 1999 (txt)
- 1998 (txt)
- 1997 (txt)
- 1996 (txt)
- 1995 (txt)